グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 70〜110 | 90% | 2025/04/25 |
エコグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 70〜110 | 90% | 2025/04/25 |
エコグレード | 2020 | 〜20,000 | ホワイト系 | 80〜128 | 90% | 2025/04/25 |
− | 2011 | 〜65,000 | ブラック系 | 8〜43 | 90% | 2025/04/24 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜80,000 | ホワイト系 | 〜12 | 90% | 2025/04/24 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜70,000 | グリーン系 | 6〜41 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2013 | 〜65,000 | イエロー系 | 30〜51 | 90% | 2025/04/20 |
スタンダードグレード | 2024 | 〜5,000 | オレンジ系 | 93〜132 | 90% | 2025/04/17 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜60,000 | ホワイト系 | 31〜66 | 90% | 2025/04/14 |
− | 2011 | 〜140,000 | ブルー系 | 〜20 | 90% | 2025/04/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 128.6万円 | 128.0万円 | +0.5万円 |
2023(2年落ち) | 118.2万円 | − | − |
2022(3年落ち) | 113.9万円 | 118.0万円 | -4.1万円 |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 128.4万円 | 130.8万円 | -2.4万円 |
2019(6年落ち) | 114.5万円 | 120.8万円 | -6.3万円 |
2018(7年落ち) | 89.8万円 | 99.3万円 | -9.5万円 |
2017(8年落ち) | 91.8万円 | 92.3万円 | -0.6万円 |
2016(9年落ち) | 78.0万円 | 78.8万円 | -0.8万円 |
2015(10年落ち) | 83.4万円 | 83.9万円 | -0.5万円 |
2014(11年落ち) | 63.4万円 | 39.7万円 | +23.7万円 |
2013(12年落ち) | 12.7万円 | 9.4万円 | +3.3万円 |
2012(13年落ち) | 17.3万円 | 21.7万円 | -4.4万円 |
2011(14年落ち) | 17.2万円 | 13.6万円 | +3.5万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 123.8万円 | 124.3万円 | -0.5万円 |
2万km | 110.2万円 | 111.8万円 | -1.6万円 |
3万km | 93.2万円 | 102.8万円 | -9.6万円 |
4万km | 85.3万円 | 93.2万円 | -7.9万円 |
5万km | 80.6万円 | 95.2万円 | -14.6万円 |
6万km | 77.3万円 | 84.5万円 | -7.1万円 |
7万km | 17.2万円 | 17.2万円 | 0.0万円 |
8万km | 17.5万円 | − | − |
9万km | 61.0万円 | 11.6万円 | +49.4万円 |
10万km | 50.8万円 | 91.0万円 | -40.2万円 |
11万km | 14.9万円 | 14.9万円 | 0.0万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | 17.3万円 | 17.3万円 | 0.0万円 |
14万km | 19.0万円 | − | − |
15万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。