グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2021 | 〜25,000 | グレー系 | 196〜280 | 90% | 2025/06/02 |
ハイグレード | 2014 | 〜130,000 | ホワイト系 | 〜33 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜100,000 | ホワイト系 | 〜33 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 221〜344 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜35,000 | ブラック系 | 243〜353 | 90% | 2025/05/30 |
エコグレード | 2019 | 〜30,000 | ホワイト系 | 195〜297 | 90% | 2025/05/29 |
ハイグレード | 2013 | 〜65,000 | ホワイト系 | 〜33 | 90% | 2025/05/28 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜50,000 | ブラック系 | 188〜272 | 90% | 2025/05/26 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 49〜122 | 90% | 2025/05/23 |
ハイグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 62〜136 | 90% | 2025/05/23 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 328.4万円 | 374.7万円 | -46.4万円 |
2021(4年落ち) | 327.1万円 | 391.6万円 | -64.4万円 |
2020(5年落ち) | 318.4万円 | 388.9万円 | -70.5万円 |
2019(6年落ち) | 287.1万円 | 368.7万円 | -81.7万円 |
2018(7年落ち) | 235.4万円 | 240.6万円 | -5.2万円 |
2017(8年落ち) | 242.6万円 | 247.5万円 | -4.9万円 |
2016(9年落ち) | 127.7万円 | 53.5万円 | +74.2万円 |
2015(10年落ち) | 73.8万円 | 73.8万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 41.0万円 | 47.6万円 | -6.7万円 |
2013(12年落ち) | 34.1万円 | 42.0万円 | -7.9万円 |
2012(13年落ち) | 41.7万円 | 41.7万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | − | 375.8万円 | − |
2万km | 291.1万円 | 359.9万円 | -68.8万円 |
3万km | 136.3万円 | 358.8万円 | -222.5万円 |
4万km | 267.4万円 | 202.8万円 | +64.7万円 |
5万km | 249.4万円 | 75.1万円 | +174.3万円 |
6万km | 262.8万円 | 369.4万円 | -106.5万円 |
7万km | 57.3万円 | 52.9万円 | +4.4万円 |
8万km | 287.1万円 | 245.3万円 | +41.8万円 |
9万km | 148.8万円 | − | − |
10万km | 37.2万円 | 42.1万円 | -4.9万円 |
11万km | 43.7万円 | 43.7万円 | 0.0万円 |
12万km | 41.7万円 | 41.7万円 | 0.0万円 |
13万km | 33.2万円 | 43.9万円 | -10.7万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | 40.5万円 | 40.5万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。